平成27年適用基準利率(0.8%)による  
  基本掛金毎の退職給付金額仮定早見表  
(単位:円)     
この早見表は、平成27年に付利される基準
利率0.8%を、仮に45年の加入期間にわたり、
固定して計算された内容です。基準利率は、
10年国債応募者利回りによって毎年変動し
ますので、下記と同額の退職金額を保証す
るものではありません。
1口〜3口
4口〜6口
7口〜9口
10口〜12口
13口〜15口
20口・25口・30口
  
  
 1口〜3口  
 
加入
年数
1,000円
(1口)
2,000円
(2口)
3,000円
(3口)
1 11,803 23,606 35,410
2 23,701 47,402 71,104
3 35,695 71,389 107,084
4 47,785 95,569 143,354
5 59,971 119,943 179,914
6 72,256 144,512 216,769
7 84,640 169,279 253,919
8 97,122 194,245 291,367
9 109,705 219,411 329,116
10 122,390 244,779 367,169
11 135,175 270,351 405,526
12 148,064 296,128 444,192
13 161,056 322,112 483,168
14 174,153 348,305 522,458
15 187,354 374,708 562,062
16 200,662 401,323 601,985
17 214,076 428,152 642,228
18 227,598 455,196 682,795
19 241,229 482,458 723,687
20 254,969 509,938 764,907
21 268,819 537,639 806,458
22 282,781 565,562 848,343
23 296,855 593,710 890,565
24 311,042 622,083 933,125
25 325,342 650,685 976,027
26 339,758 679,516 1,019,274
27 354,289 708,578 1,062,868
28 368,937 737,874 1,106,811
29 383,703 767,405 1,151,108
30 398,587 797,174 1,195,760
31 413,590 827,181 1,240,771
32 428,715 857,429 1,286,144
33 443,960 887,920 1,331,880
34 459,328 918,656 1,377,984
35 474,819 949,639 1,424,458
36 490,435 980,870 1,471,305
37 506,176 1,012,352 1,518,529
38 522,044 1,044,087 1,566,131
39 538,039 1,076,077 1,614,116
40 554,162 1,108,324 1,662,486
41 570,415 1,140,830 1,711,244
42 586,798 1,173,596 1,760,394
43 603,313 1,206,626 1,809,939
44 619,960 1,239,921 1,859,881
45 636,742 1,273,483 1,910,225
 
  TOPへ   
4口〜6口  
 
加入
年数
4,000円
(4口)
5,000円
(5口)
6,000円
(6口)
1 47,213 59,016 70,819
2 94,805 118,506 142,207
3 142,779 178,474 214,168
4 191,138 238,923 286,707
5 239,886 299,857 359,829
6 289,025 361,281 433,537
7 338,558 423,198 507,838
8 388,490 485,612 582,734
9 438,822 548,527 658,233
10 489,558 611,948 734,337
11 540,702 675,877 811,053
12 592,256 740,320 888,384
13 644,225 805,281 966,337
14 696,610 870,763 1,044,915
15 749,416 936,771 1,124,125
16 802,647 1,003,308 1,203,970
17 856,304 1,070,380 1,284,456
18 910,393 1,137,991 1,365,589
19 964,916 1,206,144 1,447,373
20 1,019,876 1,274,845 1,529,814
21 1,075,278 1,344,097 1,612,917
22 1,131,125 1,413,906 1,696,687
23 1,187,420 1,484,275 1,781,130
24 1,244,167 1,555,209 1,866,250
25 1,301,370 1,626,712 1,952,054
26 1,359,032 1,698,790 2,038,548
27 1,417,157 1,771,446 2,125,735
28 1,475,749 1,844,686 2,213,623
29 1,534,811 1,918,514 2,302,216
30 1,594,347 1,992,934 2,391,521
31 1,654,362 2,067,952 2,481,543
32 1,714,858 2,143,573 2,572,287
33 1,775,840 2,219,800 2,663,761
34 1,837,312 2,296,640 2,755,968
35 1,899,278 2,374,097 2,848,916
36 1,961,740 2,452,176 2,942,611
37 2,024,705 2,530,881 3,037,057
38 2,088,175 2,610,219 3,132,262
39 2,152,155 2,690,193 3,228,232
40 2,216,648 2,770,810 3,324,972
41 2,281,659 2,852,074 3,422,489
42 2,347,192 2,933,990 3,520,789
43 2,413,252 3,016,565 3,619,878
44 2,479,842 3,099,802 3,719,762
45 2,546,966 3,183,708 3,820,449
 
  TOPへ  
7口〜9口  
 
加入
年数
7,000円
(7口)
8,000円
(8口)
9,000円
(9口)
1 82,623 94,426 106,229
2 165,908 189,610 213,311
3 249,863 285,558 321,253
4 334,492 382,276 430,061
5 419,800 479,772 539,743
6 505,793 578,050 650,306
7 592,477 677,117 761,756
8 679,857 776,979 874,102
9 767,938 877,644 987,349
10 856,727 979,116 1,101,506
11 946,228 1,081,404 1,216,579
12 1,036,448 1,184,513 1,332,577
13 1,127,393 1,288,449 1,449,505
14 1,219,068 1,393,220 1,567,373
15 1,311,479 1,498,833 1,686,187
16 1,404,632 1,605,293 1,805,955
17 1,498,533 1,712,609 1,926,685
18 1,593,187 1,820,786 2,048,384
19 1,688,602 1,929,831 2,171,060
20 1,784,783 2,039,752 2,294,721
21 1,881,736 2,150,556 2,419,375
22 1,979,468 2,262,249 2,545,030
23 2,077,985 2,374,840 2,671,694
24 2,177,292 2,488,334 2,799,375
25 2,277,397 2,602,739 2,928,082
26 2,378,306 2,718,063 3,057,821
27 2,480,024 2,834,314 3,188,603
28 2,582,560 2,951,497 3,320,434
29 2,685,919 3,069,622 3,453,324
30 2,790,108 3,188,695 3,587,281
31 2,895,133 3,308,724 3,722,314
32 3,001,002 3,429,716 3,858,431
33 3,107,721 3,551,681 3,995,641
34 3,215,296 3,674,624 4,133,952
35 3,323,736 3,798,555 4,273,374
36 3,433,046 3,923,481 4,413,916
37 3,543,234 4,049,410 4,555,586
38 3,654,306 4,176,350 4,698,394
39 3,766,271 4,304,309 4,842,348
40 3,879,134 4,433,296 4,987,458
41 3,992,904 4,563,318 5,133,733
42 4,107,587 4,694,385 5,281,183
43 4,223,191 4,826,504 5,429,817
44 4,339,723 4,959,683 5,579,644
45 4,457,191 5,093,932 5,730,674
 
   TOPへ  
10口〜12口   
 
加入
年数
10,000円
(10口)
11,000円
(11口)
12,000円
(12口)
1 118,032 129,835 141,639
2 237,012 260,713 284,414
3 356,947 392,642 428,337
4 477,846 525,630 573,415
5 599,714 659,686 719,657
6 722,562 794,818 867,074
7 846,396 931,035 1,015,675
8 971,224 1,068,346 1,165,469
9 1,097,055 1,206,760 1,316,466
10 1,223,895 1,346,285 1,468,675
11 1,351,755 1,486,930 1,622,106
12 1,480,641 1,628,705 1,776,769
13 1,610,561 1,771,618 1,932,674
14 1,741,525 1,915,678 2,089,831
15 1,873,541 2,060,895 2,248,249
16 2,006,617 2,207,278 2,407,940
17 2,140,761 2,354,837 2,568,913
18 2,275,982 2,503,580 2,731,178
19 2,412,289 2,653,518 2,894,747
20 2,549,690 2,804,659 3,059,628
21 2,688,195 2,957,014 3,225,834
22 2,827,812 3,110,593 3,393,374
23 2,968,549 3,265,404 3,562,259
24 3,110,417 3,421,459 3,732,501
25 3,253,424 3,578,767 3,904,109
26 3,397,579 3,737,337 4,077,095
27 3,542,892 3,897,181 4,251,470
28 3,689,371 4,058,309 4,427,246
29 3,837,027 4,220,730 4,604,432
30 3,985,868 4,384,455 4,783,042
31 4,135,905 4,549,495 4,963,085
32 4,287,146 4,715,860 5,144,575
33 4,439,601 4,883,561 5,327,521
34 4,593,280 5,052,608 5,511,936
35 4,748,194 5,223,013 5,697,833
36 4,904,351 5,394,786 5,885,221
37 5,061,762 5,567,938 6,074,115
38 5,220,437 5,742,481 6,264,525
39 5,380,386 5,918,425 6,456,464
40 5,541,620 6,095,782 6,649,944
41 5,704,148 6,274,563 6,844,977
42 5,867,981 6,454,779 7,041,577
43 6,033,129 6,636,442 7,239,755
44 6,199,604 6,819,564 7,439,525
45 6,367,415 7,004,157 7,640,898
 
    TOPへ  
13口〜15口   
 
加入
年数
13,000円
(13口)
14,000円
(14口)
15,000円
(15口)
1 153,442 165,245 177,048
2 308,116 331,817 355,518
3 464,031 499,726 535,421
4 621,199 668,984 716,768
5 779,629 839,600 899,572
6 939,331 1,011,587 1,083,843
7 1,100,315 1,184,954 1,269,594
8 1,262,591 1,359,714 1,456,836
9 1,426,171 1,535,876 1,645,582
10 1,591,064 1,713,454 1,835,843
11 1,757,281 1,892,457 2,027,632
12 1,924,833 2,072,897 2,220,961
13 2,093,730 2,254,786 2,415,842
14 2,263,983 2,438,136 2,612,288
15 2,435,603 2,622,957 2,810,312
16 2,608,602 2,809,263 3,009,925
17 2,782,989 2,997,065 3,211,141
18 2,958,776 3,186,375 3,413,973
19 3,135,975 3,377,204 3,618,433
20 3,314,597 3,569,566 3,824,535
21 3,494,653 3,763,473 4,032,292
22 3,676,155 3,958,936 4,241,717
23 3,859,114 4,155,969 4,452,824
24 4,043,542 4,354,584 4,665,626
25 4,229,451 4,554,794 4,880,136
26 4,416,853 4,756,611 5,096,369
27 4,605,760 4,960,049 5,314,338
28 4,796,183 5,165,120 5,534,057
29 4,988,135 5,371,838 5,755,541
30 5,181,629 5,580,216 5,978,802
31 5,376,676 5,790,266 6,203,857
32 5,573,289 6,002,004 6,430,718
33 5,771,481 6,215,441 6,659,401
34 5,971,264 6,430,593 6,889,921
35 6,172,652 6,647,471 7,122,291
36 6,375,656 6,866,092 7,356,527
37 6,580,291 7,086,467 7,592,643
38 6,786,568 7,308,612 7,830,656
39 6,994,502 7,532,541 8,070,580
40 7,204,106 7,758,268 8,312,430
41 7,415,392 7,985,807 8,556,222
42 7,628,375 8,215,173 8,801,971
43 7,843,068 8,446,381 9,049,694
44 8,059,485 8,679,446 9,299,406
45 8,277,640 8,914,381 9,551,123
 
  TOPへ  
20口・25口・30口  
 
加入
年数
20,000円
(20口)
25,000円
(25口)
30,000円
(30口)
1 236,064 295,080 354,096
2 474,024 592,530 711,036
3 713,895 892,368 1,070,842
4 955,691 1,194,614 1,433,537
5 1,199,429 1,499,286 1,799,143
6 1,445,124 1,806,405 2,167,686
7 1,692,792 2,115,990 2,539,188
8 1,942,448 2,428,060 2,913,672
9 2,194,109 2,742,636 3,291,164
10 2,447,791 3,059,739 3,671,686
11 2,703,509 3,379,387 4,055,264
12 2,961,281 3,701,602 4,441,922
13 3,221,123 4,026,404 4,831,684
14 3,483,051 4,353,814 5,224,576
15 3,747,082 4,683,853 5,620,623
16 4,013,233 5,016,542 6,019,850
17 4,281,521 5,351,902 6,422,282
18 4,551,964 5,689,955 6,827,946
19 4,824,578 6,030,722 7,236,866
20 5,099,380 6,374,226 7,649,071
21 5,376,390 6,720,487 8,064,585
22 5,655,623 7,069,529 8,483,435
23 5,937,099 7,421,373 8,905,648
24 6,220,834 7,776,043 9,331,252
25 6,506,848 8,133,560 9,760,272
26 6,795,159 8,493,948 10,192,738
27 7,085,784 8,857,230 10,628,676
28 7,378,743 9,223,429 11,068,114
29 7,674,054 9,592,568 11,511,081
30 7,971,736 9,964,671 11,957,605
31 8,271,809 10,339,761 12,407,714
32 8,574,291 10,717,864 12,861,437
33 8,879,202 11,099,002 13,318,803
34 9,186,561 11,483,201 13,779,841
35 9,496,388 11,870,484 14,244,581
36 9,808,702 12,260,878 14,713,053
37 10,123,524 12,654,406 15,185,287
38 10,440,875 13,051,093 15,661,312
39 10,760,773 13,450,966 16,141,159
40 11,083,240 13,854,050 16,624,860
41 11,408,296 14,260,370 17,112,444
42 11,735,962 14,669,952 17,603,943
43 12,066,259 15,082,824 18,099,388
44 12,399,208 15,499,010 18,598,812
45 12,734,831 15,918,538 19,102,246
 
   TOPへ